| 排名 | 姓名 | 本周答题积分 | 本周出题积分 | 本周总积分 | |
1![]() |
张雨 |
7410 | 0 | 7410 | |
2![]() |
天涯海风![]() |
4679 | 0 | 4679 | |
3![]() |
yanghao511![]() |
3808 | 0 | 3808 | |
| 4 | yanghao913 | 3562 | 0 | 3562 | |
| 5 | 仲夏夜之星 | 3562 | 0 | 3562 | |
| 6 | shuai_ge | 3016 | 0 | 3016 | |
| 7 | riteoc | 2956 | 0 | 2956 | |
| 8 | milanzhixing1... | 2773 | 0 | 2773 | |
| 9 | BRYANT | 2248 | 0 | 2248 | |
| 10 | an927570 | 950 | 0 | 950 | |
| 11 | 鑫淼 | 852 | 0 | 852 | |
| 12 | 寻常 | 823 | 0 | 823 | |
| 13 | 361769583 | 605 | 0 | 605 | |
| 14 | guan510974 | 59 | 0 | 59 | |
| 15 | qiecaidao | 52 | 0 | 52 | |
| 16 | tjh8110 | 39 | 0 | 39 | |
| 17 | kanxin2008ban... | 37 | 0 | 37 | |
| 18 | 379820684 | 32 | 0 | 32 | |
| 19 | chuxiucanyan | 13 | 0 | 13 |







